传奇世界-阿文工作室
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

传奇世界各职业各等级升级经验及属性表

向下

传奇世界各职业各等级升级经验及属性表 Empty 传奇世界各职业各等级升级经验及属性表

帖子  3awen 周一 三月 10, 2008 11:43 am

法师
等级 升级经验 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 魔法力
道士打防魔防+3点
1 100 16 18 50 15 12 0-1 0-1
2 200 18 24 51 15 12 0-1 0-1
3 300 20 30 52 15 12 0-1 0-1
4 400 22 38 53 15 12 0-1 0-1
5 600 25 46 55 15 12 0-1 0-1
6 900 27 55 57 15 12 0-1 0-1
7 1,200 30 65 60 15 13 0-1 0-1
8 1,700 33 76 63 16 13 0-1 0-1
9 2,500 36 88 66 16 13 0-1 0-1
10 6,000 39 101 70 16 13 0-1 0-1
11 8,000 42 115 74 16 13 0-1 0-1
12 10,000 45 129 79 16 14 0-1 0-1
13 15,000 49 145 84 17 14 0-1 0-1
道士打防魔防+4点
14 30,000 52 161 89 17 14 1-2 1-2
15 40,000 56 178 95 17 14 1-2 1-2
16 50,000 60 196 101 18 15 1-2 1-2
17 70,000 64 215 108 18 15 1-2 1-2
18 100,000 68 235 115 18 16 1-2 1-2
19 120,000 72 255 122 19 16 1-2 1-2
20 140,000 77 277 130 19 16 1-2 1-2
道士打防魔防+5点
21 250,000 81 299 138 19 17 2-3 2-3
22 300,000 86 323 147 20 17 2-3 2-3
23 350,000 91 347 156 20 18 2-3 2-3
24 400,000 96 372 165 21 18 2-3 2-3
25 500,000 101 398 175 21 19 2-3 2-3
26 700,000 106 425 185 22 20 2-3 2-3
27 1,000,000 111 453 196 22 20 2-3 2-3
道士打防魔防+6点
28 1,400,000 117 481 207 23 21 3-4 3-4
29 1,800,000 122 511 218 23 21 3-4 3-4
30 2,000,000 128 541 230 24 22 3-4 3-4
31 2,400,000 134 572 242 25 23 3-4 3-4
32 2,800,000 140 604 255 25 23 3-4 3-4
33 3,200,000 146 637 268 26 24 3-4 3-4
34 3,600,000 152 671 281 27 25 3-4 3-4
道士打防魔防+7点
35 4,000,000 159 706 295 27 26 4-5 4-5
36 4,800,000 165 742 309 28 26 4-5 4-5
37 5,600,000 172 778 324 29 27 4-5 4-5
38 8,200,000 179 816 339 29 28 4-5 4-5
39 9,000,000 186 854 354 30 29 4-5 4-5
40 12,000,000 193 893 370 31 30 4-5 4-5
41 16,000,000 200 933 386 32 31 4-5 4-5
道士打防魔防+8点
42 30,000,000 207 974 403 33 32 5-6 5-6
43 50,000,000 215 1,016 420 33 33 5-6 5-6
44 80,000,000 222 1,058 437 34 34 5-6 5-6
45 120,000,000 230 1,102 455 35 34 5-6 5-6
46 480,000,000 238 1,146 473 36 36 5-6 5-6
47 510,000,000 246 1,192 492 37 37 5-6 5-6
48 560,000,000 254 1,238 511 38 38 5-6 5-6
道士打防魔防+9点
49 560,000,000 262 1,284 530 39 39 6-7 6-7
50 580,000,000 271 1,333 549 40 40 6-7 6-7
51 580,000,000 280 1,381 568 41 41 6-7 6-7
52 580,000,000 289 1,429 587 42 42 6-7 6-7
53 580,000,000 298 1,477 606 43 43 6-7 6-7
54 580,000,000 307 1,525 625 44 44 6-7 6-7
55 580,000,000 316 1,573 644 45 45 6-7 6-7
道士打防魔防+10点
56 580,000,000 326 1,627 664 46 46 7-8 7-8
57 580,000,000 336 1,681 684 47 47 7-8 7-8
58 580,000,000 346 1,735 704 48 48 7-8 7-8
59 580,000,000 356 1,789 724 49 49 7-8 7-8
60 1,100,000,000 366 1,843 744 50 50 7-8 7-8
61 1,100,000,000 376 1,897 764 51 51 7-8 7-8
62 1,100,000,000 386 1,951 784 52 52 7-8 7-8
道士打防魔防+11点
63 1,100,000,000 397 2,011 795 53 53 8-9 8-9
64 1,100,000,000 408 2,071 816 54 54 8-9 8-9
65 1,100,000,000 419 2,131 837 55 55 8-9 8-9
66 1,100,000,000 430 2,191 858 56 56 8-9 8-9
67 1,100,000,000 441 2,251 879 57 57 8-9 8-9
68 1,100,000,000 452 2,311 900 58 58 8-9 8-9
69 1,100,000,000 463 2,371 921 59 59 8-9 8-9
道士打防魔防+12点
70 1,100,000,000 475 2,437 943 60 60 9-10 9-10
71 2,000,000,000 486 2,503 965 61 61 9-10 9-10

道士
等级 升级经验 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 道术力 魔御力
道士打防魔防+3点
1 100 17 13 50 15 12 0-1 0-1 0-1
2 200 20 14 51 15 12 0-1 0-1 0-1
3 300 23 15 52 15 12 0-1 0-1 0-1
4 400 27 17 54 15 12 0-1 0-1 0-2
5 600 31 20 56 15 13 0-1 0-1 0-2
6 900 35 23 59 16 13 0-1 0-1 0-2
7 1,200 40 26 62 16 13 0-1 0-1 0-2
8 1,700 45 31 66 16 14 0-1 0-1 0-2
9 2,500 50 35 70 17 14 0-1 0-1 1-3
10 6,000 56 41 75 17 14 0-1 0-1 1-3
11 8,000 62 46 80 17 15 0-1 0-1 1-3
12 10,000 68 53 86 18 15 0-1 0-1 1-3
13 15,000 75 59 92 18 16 0-1 0-1 1-3
道士打防魔防+4点
14 30,000 82 67 99 19 17 1-2 1-2 1-3
15 40,000 89 75 106 19 17 1-2 1-2 1-3
16 50,000 97 83 114 20 18 1-2 1-2 1-4
17 70,000 105 92 122 21 19 1-2 1-2 1-4
18 100,000 113 102 131 21 20 1-2 1-2 1-4
19 120,000 122 112 140 22 21 1-2 1-2 1-4
20 140,000 131 123 150 23 22 1-2 1-2 1-4
道士打防魔防+5点
21 250,000 140 134 160 24 22 2-3 2-3 2-5
22 300,000 150 146 171 25 24 2-3 2-3 2-5
23 350,000 160 158 182 26 25 2-3 2-3 2-5
24 400,000 170 171 194 27 26 2-3 2-3 2-5
25 500,000 181 185 206 27 27 2-3 2-3 2-5
26 700,000 192 199 219 29 28 2-3 2-3 2-5
27 1,000,000 203 214 232 30 29 2-3 2-3 2-5
道士打防魔防+6点
28 1,400,000 215 229 246 31 31 3-4 3-4 2-6
29 1,800,000 227 244 260 32 32 3-4 3-4 2-6
30 2,000,000 239 261 275 33 33 3-4 3-4 2-6
31 2,400,000 252 277 290 34 35 3-4 3-4 2-6
32 2,800,000 265 295 306 35 36 3-4 3-4 2-6
33 3,200,000 278 312 322 37 38 3-4 3-4 3-7
34 3,600,000 292 331 339 38 40 3-4 3-4 3-7
道士打防魔防+7点
35 4,000,000 306 350 356 39 41 4-5 4-5 3-7
36 4,800,000 320 369 374 41 43 4-5 4-5 3-7
37 5,600,000 335 389 392 42 45 4-5 4-5 3-7
38 8,200,000 350 410 411 44 46 4-5 4-5 3-7
39 9,000,000 365 431 430 45 48 4-5 4-5 3-7
40 12,000,000 381 453 450 47 50 4-5 4-5 3-8
41 16,000,000 397 475 470 49 52 4-5 4-5 3-8
道士打防魔防+8点
42 30,000,000 413 498 491 50 54 5-6 5-6 3-8
43 50,000,000 430 521 512 52 56 5-6 5-6 3-8
44 80,000,000 447 545 534 54 58 5-6 5-6 3-8
45 120,000,000 464 570 556 56 60 5-6 5-6 4-9
46 480,000,000 482 595 579 57 62 5-6 5-6 4-9
47 510,000,000 500 620 602 59 64 5-6 5-6 4-9
48 560,000,000 518 646 626 61 66 5-6 5-6 4-9
道士打防魔防+9点
49 560,000,000 537 672 650 63 69 6-7 6-7 4-9
50 580,000,000 556 699 675 64 70 6-7 6-7 4-9
51 580,000,000 575 726 700 66 72 6-7 6-7 4-9
52 580,000,000 595 754 726 68 74 6-7 6-7 5-10
53 580,000,000 615 782 752 69 76 6-7 6-7 5-10
54 580,000,000 635 811 779 71 78 6-7 6-7 5-10
55 580,000,000 656 840 806 73 80 6-7 6-7 5-10
道士打防魔防+10点
56 580,000,000 677 870 834 74 82 7-8 7-8 5-10
57 580,000,000 696 900 862 76 84 7-8 7-8 6-11
58 580,000,000 717 931 891 78 86 7-8 7-8 6-11
59 580,000,000 744 962 920 80 88 7-8 7-8 6-11
60 1,100,000,000 761 994 950 81 90 7-8 7-8 6-11
61 1,100,000,000 789 1026 980 83 92 7-8 7-8 6-11
62 1,100,000,000 812 1059 1011 85 94 7-8 7-8 6-11
道士打防魔防+11点
63 1,100,000,000 835 1092 1042 86 96 8-9 8-9 6-11
64 1,100,000,000 859 1126 1074 88 98 8-9 8-9 7-12
65 1,100,000,000 883 1160 1106 90 100 8-9 8-9 7-12
66 1,100,000,000 917 1195 1139 92 102 8-9 8-9 7-12
67 1,100,000,000 942 1230 1172 93 104 8-9 8-9 7-12
68 1,100,000,000 977 1266 1206 95 106 8-9 8-9 7-12
69 1,100,000,000 1002 1302 1240 97 108 8-9 8-9 8-13
道士打防魔防+12点
70 1,100,000,000 1028 1339 1275 98 110 9-10 9-10 8-13
71 2,000,000,000 1054 1375 1400 100 112 9-10 9-10 8-13

战士
等级 升级经验 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 防御力
道士打防魔防+3点
1 100 19 15 50 15 12 1-1 0-0
2 200 24 18 51 15 12 1-1 0-0
3 300 30 21 53 15 13 1-1 0-0
4 400 37 25 55 16 13 1-1 0-0
5 600 44 29 58 16 14 1-1 0-0
6 900 52 32 62 17 15 1-1 0-0
7 1,200 60 35 66 17 16 1-1 0-1
8 1,700 69 39 71 18 17 1-1 0-1
9 2,500 79 43 77 19 18 1-1 0-1
10 6,000 89 46 83 20 20 1-2 0-1
11 8,000 100 49 90 21 21 1-2 0-1
12 10,000 111 53 98 22 23 1-2 0-1
13 15,000 123 57 106 23 25 1-2 0-1
道士打防魔防+4点
14 30,000 136 60 115 25 27 1-2 0-2
15 40,000 149 63 125 26 29 2-3 0-2
16 50,000 163 67 135 28 32 2-3 0-2
17 70,000 177 71 146 29 34 2-3 0-2
18 100,000 192 74 158 31 37 2-3 0-2
19 120,000 208 77 170 33 40 2-3 0-2
20 140,000 224 81 183 35 43 3-4 0-2
道士打防魔防+5点
21 250,000 241 85 197 37 46 3-4 0-3
22 300,000 258 88 211 39 49 3-4 0-3
23 350,000 276 91 226 41 53 3-4 0-3
24 400,000 295 95 242 44 56 3-4 0-3
25 500,000 314 99 258 46 60 4-5 0-3
26 700,000 334 102 275 49 64 4-5 0-3
27 1,000,000 354 105 293 51 68 4-5 0-3
道士打防魔防+6点
28 1,400,000 375 109 311 54 72 4-5 0-4
29 1,800,000 397 113 330 57 77 4-5 0-4
30 2,000,000 419 116 350 60 81 5-6 0-4
31 2,400,000 442 119 370 63 86 5-6 0-4
32 2,800,000 465 123 391 66 91 5-6 0-4
33 3,200,000 489 127 413 69 96 5-6 0-4
34 3,600,000 514 130 435 73 101 5-6 0-4
道士打防魔防+7点
35 4,000,000 539 133 458 76 106 6-7 0-5
36 4,800,000 565 137 482 80 112 6-7 0-5
37 5,600,000 591 141 506 83 117 6-7 0-5
38 8,200,000 618 144 531 87 123 6-7 0-5
39 9,000,000 646 147 557 91 129 6-7 0-5
40 12,000,000 674 151 583 95 135 7-8 0-5
41 16,000,000 703 155 610 99 141 7-8 0-5
道士打防魔防+8点
42 30,000,000 732 158 638 103 148 7-8 0-6
43 50,000,000 762 161 666 107 154 7-8 0-6
44 80,000,000 793 165 695 112 161 7-8 0-6
45 120,000,000 824 169 725 116 168 8-9 0-6
46 480,000,000 856 172 755 121 175 8-9 0-6
47 510,000,000 888 175 786 125 182 8-9 0-6
48 560,000,000 921 179 817 130 190 8-9 0-6
道士打防魔防+9点
49 560,000,000 934 183 849 135 198 8-9 0-7
50 580,000,000 968 187 881 141 207 9-10 0-7
51 580,000,000 1002 190 914 147 216 9-10 0-7
52 580,000,000 1037 194 948 152 224 9-10 0-7
53 580,000,000 1072 198 984 158 233 9-10 0-7
54 580,000,000 1108 201 1019 164 242 9-10 0-7
55 580,000,000 1144 204 1054 180 251 10-11 0-7
道士打防魔防+10点
56 580,000,000 1181 208 1090 186 260 10-11 0-8
57 580,000,000 1218 212 1126 193 270 10-11 0-8
58 580,000,000 1257 215 1163 200 280 10-11 0-8
59 580,000,000 1296 218 1201 206 289 10-11 0-8
60 580,000,000 1336 222 1239 213 299 11-12 0-8
61 1,100,000,000 1376 226 1278 220 309 11-12 0-8
62 1,100,000,000 1417 229 1317 227 319 11-12 0-8
道士打防魔防+11点
63 1,100,000,000 1459 231 1357 234 329 11-12 0-9
64 1,100,000,000 1501 235 1397 242 340 11-12 0-9
65 1,100,000,000 1544 239 1438 250 341 12-13 0-9
66 1,100,000,000 1587 241 1480 257 361 12-13 0-9
67 1,100,000,000 1631 245 1522 265 372 12-13 0-9
68 1,100,000,000 1675 248 1565 273 393 12-13 0-9
69 1,100,000,000 1720 250 1611 281 414 12-13 0-9
道士打防魔防+12点
70 1,100,000,000 1765 254 1658 289 425 13-14 0-10
71 2,000,000,000 1811 257 1705 298 437 13-14 0-10
3awen
3awen
版主
版主

帖子数 : 22
年龄 : 42
VIP勋章 : 传奇世界各职业各等级升级经验及属性表 Yoonoa10
注册日期 : 08-03-10

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题